70分
70分
70分
80分
70分

| 名称 | 参数 | 
| 项 目 | ZWY-180/79L  | |
履带接触地长度  | 2827mm  | |
履带内侧宽度  | 1350mm(可加宽)  | |
履带板宽度  | 500/600mm  | |
离地间隙  | 380mm(可加高)  | |
运输槽内宽  | 780mm  | |
运输状态  | 长  | 13088mm  | 
宽  | 2350mm  | |
高  | 2500mm  | |
工作状态  | 长  | 14500mm  | 
宽  | 2350mm  | |
高  | 3500mm  | |
项 目  | ZWY-180/79L  | 
  | 标准臂 短臂(可选)  | 
A 挖掘宽度  | 7030mm 5800mm  | 
B 挖掘距离(离铲口)  | 3000mm 2650mm  | 
C 挖掘高度  | 4635mm 3100mm  | 
D 挖掘深度  | 990mm 700mm  | 
E 卸载高度  | 2693mm(可变)  | 
F 最低装载高度  | 1970mm(可变)  | 
G 卸载距离  | 5123mm(可变)  | 
H 工作臂最大回转角度  | ±55°  | 
适应巷道断面(宽×高)  | ≥3.8×3.8m  | 
项 目  | ZWY-180/79L  | 
装载能力  | 180m3/h  | 
总功率  | 79kw  | 
整机重量  | 21500kg  | 
行走速度  | 0.54±5%m/s  | 
刮板链运输机构形式  | 双链双驱/单链双驱  | 
适用巷道坡度  | ≤32°  | 
最小转弯半径  | ≥8m  | 
接地比压  | ≤0.1Mpa  | 
操作方式  | 液控  | 
刮板链速度  | 44m/min  | 
液压油箱容量  | 400L  | 
最大工作压力  | 32Mpa  | 
液压泵  | 变量柱塞泵×2+齿轮泵×1  | 
行走液压马达  | 径向柱塞马达×2  | 
运输槽液压马达  | 径向柱塞马达×2  | 
1、扒取力大,装载能力强。采用密封润滑式履带,张紧履带装置调节方便,使用寿命长;采用挖掘机专用斗齿坚固耐用,互换性好;
2、输送机从尾部能将岩石卸入自卸汽车、梭式矿车、侧卸式矿车、皮带机、箕斗等其它转载设备上去;(卸载高度可根据用户需要进行设计)
3、主要动作采用先导阀控制,操作轻松简便,安全舒适,机动灵活,爬坡能力强,工作平稳无冲击;
4、可加装液压破碎锤,对巷道底板、侧帮底部进行破碎、修护、爆破后大块岩石、煤块等进行破碎锤碎等功能;
5、可以利用工作臂实现掌子面排险,全断面装岩,不留死角,不需人工辅助清理工作面。