
| 名称 | 参数 |
| 额定载重量(kg) | 1000 |
| 铲斗额定容量(mз) | 0.5 |
| 最大掘起力(KN) | 36 |
| 最大卸载高度(mm) | 2420 |
| 最大卸载距离(mm) | 900 |
| 铲斗提升时间(s) | ≤4 |
| 三项和时间(s) | ≤8 |
| 轴距(mm) | 1820 |
| 轮距(mm) | 1400 |
| 发动机型号 | SD490G |
| 发动机额定功率(KW) | 33 |
| 发动机额定转速(rpm) | 2400 |
| 传动系统型式 | 静液压-机械式 |
| 转向系统 | 负荷传感 优先转向 |
| 外形尺寸(mm) L*W*H | 4960×1620×2400 |
| 整机工作重量(kg) | 2990 |
| 行走速度(km/h) | 档 I 5 档 II 16 |
| 最大转向角度 | 左右各35° |
| 最大转弯半径(后轮外侧mm) | 3600 |
LN910 轮胎式全液压装载机,采用静液压传动,四轮驱动,涨蹄式制动,铰接式车架,负荷传感全液压转向,后驱动桥可随路况摆动。操作轻便灵活,工作效率高。该机主要适用于市政、环卫、建筑、煤场、料场等从事砂石、泥土等松散物料的装卸和短距离运输。