
| 名称 | 参数 |
| 型号 | YZ25C |
| 振动频率(Hz) | 28/32 |
| 激振力(KN) | 430/280 |
| 工作质量 | 25000kg |
| 理论爬坡能力 % | 45 |
| 发动机型号 | BF6M1013ECP 欧II |
| 钢轮尺寸 mm | Φ1600x2150 |
| 钢轮静线载荷 N/cm | 729 |
| 振幅 mm | 2.2/1.1 |
| 行驶速度 km/h | 0-4.5/0-10 |
| 发动机功率 KW | 176 |
| 发动机转速 r/min | 2300 |
| 外形尺寸 (长X宽x高) mm | 6310x2480x3270 |
全液压双驱单钢轮振动压路机采用全液压、二档无级变速双驱动、双频率、双振幅、铰接转向、全封闭空调驾驶室,主要元件及系统全部国际化配套,具有压实效果好、可靠性高、操纵轻便、安全、舒适的特点。