90分
90分
90分
90分
90分

| 名称 | 参数 |
| 起升速度 | 0-0.7m/min(重载) 0-1.5m/min(空载) |
| 行走路面 | 混凝土路面或级配石路面 |
| 跨度 | 38m |
| 轮胎接地比压 | ≤0.6Mpa |
| 爬坡能力 | ≤0.6Mpa |
| 起升高度 | 11.5m |
| 运行方式 | 直行、横行、斜行、小角度转向 |
| 整机重量 | 450t |
| 额定起吊能力 | 700t |
| 爬坡度 | 2% |
| 大车走行速度 | 0-20m/min(重载) 0-40m/min(空载) |
提梁机采用基于CAN总线的分布式控制技术,统一控制发动机、泵、马达和液压阀等元器件的动作,实现了同步、防滑、协调转向等功能。
其支腿是徐工首创的塔形结构,具有强度高、高稳定性等优点,能整体提高主机的工作稳定性,从而实现跨桥施工作业,实现架桥功能,提高铁路施工设备的利用率,具有广泛的社会效益与经济效益。