100分
100分
100分
100分
100分

| 名称 | 参数 | 
主   | 型号  | HLS270  | HLS240  | HLS180  | 
最大生产率(标准工况)  | 270m3/h  | 240 m3/h  | 180 m3/h  | |
出料高度  | 4000mm  | 4000mm  | 4000mm  | |
工作循环时间  | 60s  | 60s  | 60s  | |
搅拌机  | 型号  | SL45  | SL40  | SL30B  | 
容许骨料最大粒径  | 碎石60mm,  | 碎石60mm,  | 碎石60mm,  | |
配料机  | 电机功率  | 15kw  | 11kw  | 11kw  | 
带速  | 2.5m/s  | 2.0m/s  | 2.0m/s  | |
带宽  | 1000mm  | 1000mm  | 1000mm  | |
投料皮带机  | 输送量  | 900t/h  | 720t/h  | 500t/h  | 
带宽  | 1000mm  | 1000mm  | 1000mm  | |
功率  | 55kw  | 45kw  | 37kw  | |
螺旋输送机  | 水泥螺旋输送机  | LS285  | LS285  | LS235  | 
输送能力  | 100t/h  | 100t/h  | 65t/h  | |
电机功率  | 18.5kw  | 18.5kw  | 15kw  | |
螺旋输送外径  | φ325mm  | φ325mm  | φ273mm  | |
粉煤灰螺旋输送机  | LS235  | LS235  | LS180  | |
输送能力  | 65t/h  | 65t/h  | 45t/h  | |
电机功率  | 15kw  | 15kw  | 11kw  | |
螺旋输送外径  | φ273mm  | φ273mm  | φ219mm  | 
1、 HZS270,HZS240,HZS180混凝土搅拌站是生产塑性、干硬性等多种混凝土的建筑机械,广泛应用于城市商品混凝土、大中型建筑施工、道路桥梁工程及生产混凝土制品的预制厂中;
2、 搅拌站总体布置采用模块化设计,现场安装快捷方便;
3、 水泥仓位于主站上方的塔式搅拌站具有节能、省地、环保、粉料计量快捷等优点,粉料输送选用风槽,环保节能;
4、 砂、石单独计量、放料,独特的中储仓设计,缩短了骨料配料周期,提高了生产率;
5、 搅拌主机采用意大利技术生产的双卧轴搅拌机,可靠性强,生产率高;
6、 砂石上料系统采用皮带上料,带有维修走道,维护方便。