100分
100分
100分
100分
100分

| 名称 | 参数 |
| 整机全长mm | 10250 |
| 整机总高mm | 3650 |
| 整机总宽mm | 2500 |
| 满载质量-前轴kg | 4850 |
| 满载质量-双后轴kg | 9650 |
| 最高车速km/h | ≥85 |
| 最小转弯直径m | ≤18 |
| 接近角° | ≥34 |
| 离去角° | ≥10 |
| 制动距离(车速为30Km/h)m | ≤8 |
| 最小离地间隙mm | 248 |
| 最大爬坡度 | ≥25 |
| 额定工作高度m | 22 |
| 最大工作幅度m | 14 |
| 支腿跨距(纵x横)m | 5.5×5.5 |
| 变幅范围° | ﹣3~80 |
| 臂架动作时间s | ≤180 |
| 支腿展开时间s | ≤40 |
| 回转速度r/min | 0~1.5 |
| 水炮额定射程m | ≥60 |
| 水炮额定流量L/s | 40 |
| 水炮额定压力MPa | ≤0.9 |
| 轴距mm | 5000 |
| 工作平台额定载荷kg | 270 |
CDZ22A型登高平台消防车在设计上充分吸收了国外同类产品的先进技术,同时结合我国国情,贯彻面向实战的指导思想,并继承了CDZ系列登高车的成功经验。
该产品集登高车与云梯车功能于一身,额定工作高度22米,能够满足七层以下建筑的救援和消防灭火需要,而且整车结构外形尺寸较小,特别适合于中小城市及广大居民住宅区使用。