80分
80分
80分
80分
80分

| 名称 | 参数 |
| 生产厂家 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 排 量 | 9726 9726 (ml) |
| 发 动 机 | WP10.300N WP10.270N |
| 整备质量 | 15145,15495 (kg) |
| 额定质量 | 15725,15375 (kg) |
| 总 质 量 | 31000 (kg) |
| 底盘型号 | ND1312D50J |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴 数 | 4 |
| 轴 距 | 1500+5050+1450 (mm) |
| 轮 胎 数 | 12 |
| 外型尺寸 | 11180 ×2500 ×(mm) |
| 货厢尺寸 | 8500×2300 ×950 (mm) |
| 接近/离去角 | 26/37 (°) |
| 前悬/后悬 | 1410/1770 (mm) |
| 最高车速 | 80 (km/h) |
| 功 率 | 221 199 (kw) |
| 前 轮 距 | 1995/1995 (mm) |
| 后 轮 距 | 1800/1800 (mm) |
| 轮胎规格 | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 弹簧片数 | 12/12/13 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 驾驶室乘人数 | 2 |
| 可以选装前围栅板、外遮阳板、空调、环保顶盖、五开门货厢。采用后卸方式,环保顶盖质量为350kg,选装环保顶盖时整备质量为15495kg,额定载质量为15375kg,载质量利用系数为1.00。 |