90分
80分
90分
90分
90分

| 名称 | 参数 |
A10 | A13 | ||
|---|---|---|---|
| 额定载荷 | kg | 1000 | 1350 |
| 电池电压 | V | 48 | 48 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 |
| 自重 | kg | 4180 | 7083 |
| 提升高度 | mm | 3810 | 10015 |
| 护顶架高度 | mm | 2110 | 2280 |
| 总长 | mm | 2940 | 3200 |
| 总宽 | mm | 1270/1450 | 1230/1230-1630 |
| 通道宽度.托盘800×1200沿货叉 | mm | 1650 | 1700-1850 |
| 转弯半径 | mm | 1840 | 2080 |
| 行驶速度.满/空载 | km/h | 9.0/9.0 | 9.0/9.0 |
- 卓越的人机功效设计让司机不易疲劳和紧张,能够确保安全高效的工作。
- 三套制动系统和电子转向能在任何工况下对叉车进行安全控制。
- 宽视野门架不但确保司机的视野清晰,同时因为先进的抗扭功能,该门架在11米的高空也有很好的稳定性。