80分
80分
80分
80分
80分

| 名称 | 参数 |
| 项目 | QAY200 |
| 副起升机构空 载起升速度 | 110m/min |
| 主起升机构空 载起升速度 | 120m/min |
| 垂直支腿同时伸 | 45s |
| 垂直支腿同时伸 | 50s |
| 水平支腿同时缩伸缩时间 | 40s |
| 水平支腿同时伸伸缩时间 | 50s |
| 最大回转速度 | 1.9r/min |
| 全伸/全缩起重臂伸缩 | 550/550m |
| 起臂起重臂变幅 | 90m |
| 最长主臂+副臂起重臂长度 | 81m |
| 最长主臂起重臂长度 | 61m |
| 基本臂起重臂长度 | 13.8m |
| 最长主臂+副臂起升高度 | 82.1m |
| 最长主臂起升高度 | 61.5m |
| 基本臂起升高度 | 14.5m |
| 支腿距离纵向/横向 | 9.625/8.7(6.5)m |
| 最大起重力矩最长主臂 | 2752kN.m |
| 基本臂最大起重力矩 | 6774kN.m |
| 转台尾部回转半径(平衡重) | 5070mm |
| 最小额定工作幅度 | 3m |
| 最大额定总起重 | 200t |
| 百公里油耗 | 80l |
| 最大爬坡度 | 48% |
| 制动距离(车速为30km/h) | ≤10m |
| 离去角 | 20/18° |
| 接近角 | 25° |
| 最小转弯直径 | 24m |
| 最小离地间隙 | 278mm |
| 最高行驶速度 | 71km/h |
| 下车发动机额定转速 | 1800r/min |
| 额定扭矩额定扭矩 | 2400/1080N.m/(r/min) |
| 下车发动机额定功率 | 390/1800v |
| 上车发动机额定转速 | 854/1400N.m/(r/min) |
| 上车发动机额定功率 | 2100r/min |
| 上车发动机额定功率 | 162/2100kw/(r/min) |
| 五、六轴 5th | 11900kg |
| 三、四轴 3rd | 11850kg |
| 一、二轴 1st | 11750kg |
| 行驶状态整机自重 | 71000kg |
| 整机全高 | 4000mm |
| 整机全宽 | 3000mm |
| 整机全长 | 16130mm |
该产品继承了以前开发的全地面产品的成功经验,采用了新材料、新工艺、当今最为先进的钢结构设计和计算机控制技术。主要关键液压元件和承载材料采用国际化配套,有效的提高了产品的性能和可靠性。气液悬挂的全地面越野底盘、电比例操纵系统、恒功率双变量液压系统、卵圆形吊臂等技术的运用,大大提高了整机的性能和产品的档次。整机造型新颖、总体布局紧凑合理,行驶和起重性能优越。