80分
80分
80分
80分
80分

| 名称 | 参数 |
| 最大额定总起重量×工作幅度 kg.m | 55000×3.0 |
| 基本臂最大起重力矩 kN.m | 1967 |
| 最长主臂最大起重力矩 kN.m | 1126 |
| 最长主臂最大起升高度 m | 34.8 |
| 副臂最大起升高度 m | 52.4 |
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 13100×3300×3750 |
| 支腿跨距(纵向×横向) mm | 6900×6900 |
| 主臂臂长(全缩~全伸) mm | 10800~34000 |
| 副臂臂长(全缩~全伸) mm | 10000~17000 |
| 主臂仰角 ° | -3~78 |
| 回转范围 | 360°连续 |
| 主卷扬单绳最大速度 m/min | 150 |
| 起重臂伸出时间 s | 100 |
| 起重臂缩回时间 s | 80 |
| 起重臂起臂时间 s | 56 |
| 起重臂落臂时间 s | 64 |
| 回转速度 r/min | 0~2.5 |
| 额定工作压力 MPa | 27 |
| 额定工作流量 L/min | 400 |
| 液压油箱容量 L | 700 |
| 整车整备质量 kg | 39200 |
| 前桥载荷 kg | 20440 |
| 后桥载荷 kg | 18760 |
| 最大行驶速度(前进/后退) km/h | 39/15 |
| 轴 距 mm | 3950 |
| 轮距(前/后) mm | 2605 |
| 最大爬坡度 % | 110% |
| 发动机型号 | 美国CumminsQSB6.7 |
| 发动机额定功率 KW/r/min | 160KWKW/r/min |
| 发动机扭矩 N.m/r/min | min 888N.m N.m/r/min |
| 变速箱型号或品牌 | DANA(美国) |
| 变速箱档位 | 前六 后六 |
| 悬挂方式 | 刚性(前)/柔性(后) |
| 行走系统桥型号或品牌 | KESSLER(德国) |
| 行走系统转向型式 | 两轮/四轮/蟹行 |
| 行走系统轮胎规格 | 26.5-25 32PR |
| 轮胎数量 | 4个 |
| 液压系统主阀型号或品牌 | AMCA(荷兰) |
| 液压系统齿轮泵 | PERMCO(美国) |
| 液压系统平衡阀/液压锁 | HYDRO CONTROL/OIL CONTROL |
| 回转马达 | 贵州力源(中国) |
| 油缸密封件 | PARKER(美国) |
| 电器系统力矩限制器 | Greer (美国) |
| 电器系统控制器 | EPEC(芬兰) |
| 电子油门踏板总成 | Williams Controls |
| 总线电缆 | 德国缆普 |
| 蓄电池 | VARTA |
| 所有灯具和开关等 | HELLA(法国) |
| 排放 | 美国TⅢ |
RT550-3越野轮胎起重机最大额定总起重量55T(起重幅度为3m时),最大起升高度约34.8m;最大行驶速度39km/h,具有越野行驶,起重作业带载行驶等特点;整车外形尺寸为13100×3300×3800mm,总重为41.5T。
2010年12月,RT55获得“芙蓉杯”国际工业设计创新大赛企业创新奖,并通过国际最具权威的TuV公司进行的北美ANSI认证,这是国内轮式起重机首次获得该类认证。