80分
60分
70分
60分
70分

| 名称 | 参数 |
| 推土板上升量/下降量 | 56kw/2200rpm |
| 推土板高 | 485mm |
| 最小离地间隙 | 340mm |
| 最大运输长度 | 5940mm |
| 运输状态斗杆外缘至回转减速机距离 | 4010mm |
| 机高 | 2960mm |
| 总宽 | 2250mm |
| 平台宽 | 2180mm |
| E最小回转半径 | 2300mm |
| D最大卸载高度 | 4820mm |
| C最大挖掘高度 | 7005mm |
| B最大挖掘深度 | 3880mm |
| A最大挖掘距离 | 6690mm |
| 动臂长度 | 3610mm |
| 发动机功率 | 56kw/2200rpm |
| 整机重量 | 8530kg |
| 斗容 | 0.4m³ |
| 主溢流阀设定压力 | 26mpa |
| 变量主泵 | 2×46ml/r+7ml/r |
| 行走马达 | 最大80ml/r |
| 最大挖掘机力 | 50kn |
| 爬坡度 | 70%(35) |
| 接地比压 | 33kpa |
| 行走速度 | 36km/h |
| 最大牵引力 | 53kn |
| 平台回转速度 | 10.5rpm |
| 燃油箱容量 | 190L |
| 液压油箱容量 | 108L |

