80分
80分
80分
80分
80分

| 名称 | 参数 |
| A 上部全宽 mm | 2536 |
| B 驾驶室全宽 mm | 960 |
| C 驾驶室全高 mm | 2806 |
| D 尾部回转半径 mm | 2201 |
| E 最小离地间隙 mm | 412 |
| F 导向轮和驱动轮中心距离 mm | 2920 |
| G 履带长 mm | 3639 |
| H 带矩 mm | 2000 |
| I 履带板宽 mm | 600 |
| J 全长 mm | 7706 |
| K 配有履带全宽 mm | 2600 |
| M 全高 mm | 2850 |
| 整机重量 kg | 14000 |
| 斗容 m3 | 0.57 |
| 发动机型号 | 五十铃 AA-4BG1TCP |
| 发动机额定功率kW | 89.3 |
| 发动机额定转速 rpm | 2200 |
| 发动机排放 - | 欧Ⅱ |
| 回转速度 rpm | 12.96 |
| 行走速度(高/低) km/h | 5.08/3.17 |
| 爬坡能力 % | 70 |
| 接地比压 Mpa | 0.035 |
| 铲斗挖掘力 kN | 83.4 |
| 斗杆挖掘力 kN | 62.5 |
以斗山DH150Lc-7履带式液压挖掘机为标杆机型,集合现代R150Lc-9、山河智能SWE150Lc、徐工XE150D、福田雷沃 FR150-7等液压挖掘机的优点,自主研发大信DH150Lc-7履带式液压挖掘机。 | ![]() |
![]() | ※ 液压系统采用全功率,负流量液压控制系统,自动怠速,功率损失少,系统发热少,确保复合动作时在任何情况下,工作装置都能协调工作。 |
※ 四轮一带选用国内最好的专业厂家,履带加长、加宽,底盘稳定性更高。 |
※ 正压密封驾驶室,有效防止灰尘进入,外气导入型大容量空调,及时补充室内新鲜空气,驾乘空间清新、舒适。 | ![]() |
| ※ 悬浮式座椅 ·驾驶员可根据体重进行调整,并可轻松设定舒适度,可减轻工作疲劳; ※ 宽大的扶手可以上下调节; ※ 椅背角度可以自由调整; ※ 配有安全带,使作业者驾乘更加安全舒适。 |
全方位电子监控系统 | ![]() |