0分
0分
0分
0分
0分

| 名称 | 参数 |
| 类 型 | 柴油底盘,可翻驾驶室,真空吸式,二个边刷,1个宽刷 |
| 汽车底盘生产商 | 东风汽车公司 |
| 底盘型号 | EQ3141kJ(康明斯发动机) |
| 底盘发动机生产商 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 底盘发动机型号 | ISBE185-30 、ISDe185-30 |
| 底盘发动机额定输出功率 | 136kw |
| 底盘发动机最大扭矩 | 700N.m |
| 清扫宽度 | 2.2m |
| 清扫速度 | 3-15km/h |
| 保洁速度 | 15-25km/h |
| 清扫能力 | 57500m2/h |
| 清扫系统发动机生产商 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 清扫系统发动机型号 | EQ 4BT3.9 |
| 清扫系统发动机额定输出功率 | 105HP (77kw) |
| 清扫系统发动机最大扭矩 | 333N.m |
| 清扫系统发动机燃油消耗 | 208g/kw.h |
| 风机额定转速 | 2900rpm |
| 风机风量 | 14000m3/h |
| 风机风压 | 8000Pa |
| 吸嘴宽度 | 700mm |
| 吸嘴面积 | 1400cm2 |
| 吸嘴吸管直径 | Ø220mm |
| 扫刷 | 左右各一个侧刷,中间一个宽扫刷 |
| 侧刷直径 | Ø500mm |
| 宽刷直径 | Ø400mm |
| 扫刷的驱动和控制 | 液压 |
| 转速 | 130rpm |
| 侧刷刷苗材料 | 钢刷苗 |
| 宽刷刷苗材料 | 尼龙苗 |
| 可侧倾角度 | 5°~10° |
| 集尘箱箱体容积 | 6.2m3 |
| 集尘箱垃圾倾倒角度 | 60° |
| 集尘箱举升控制 | 液压 |
| 集尘箱后门的开启 | 液压控制加液压闭锁 |
| 喷水系统水箱容积 | 1200L |
| 喷水系统水泵喷水量 | 40L/min |
| 喷水系统喷嘴数量 | 16 |
| 喷水系统水泵压力 | 10-25巴 |
| 工作机械驱动类型 | 液压 |
| 控制类型 | 电控—液压 |
| 轴 距 | 3800mm |
| 最小转弯半径 | 14m |
| 最大行驶速度 | 85km/h |
| 刹车距离(30km/h) | 9m |
| 车辆尺寸长×宽×高(运输条件下) | 6390mm×2470mm×3120mm |
| 总重空载 | 8565kg |
| 总重最大允许总质量 | 14900kg |
TSW5151TSL扫路车性能特点: