0分
0分
0分
0分
0分

| 名称 | 参数 | 
| 参数\型号 | SCD160(/160)V  | SCD160(/160)VA  | 
| 额定载重量(每个吊笼)(kg/人数) | 1600/20  | |
| 安装额定载重量(kg) | 1000  | |
| 额定起升速度(m/min) | 0—85  | 0—60  | 
| 额定安装起升速度(m/min) | 0—40  | 0—40  | 
| 最大起升速度(m/min) | 350  | 250  | 
| 供电电压/频率 | 380-415V/50HZ  | 440-460V/60HZ  | 
| 吊笼内空尺寸(长*宽*高)(m) | 3.0 X 1.3 X 2.5  | |
| 标准节尺寸(长*宽*高)(m) | 0.65X 0.65X 1.508   | |
| 每个吊笼电机数量 | 2  | 2  | 
| 额定功率(KW) | 16.5*2  | 11*2  | 
| 每个吊笼启动电流(A) | 0—80  | 0—45  | 
| 每个吊笼额定电流 (A) | 80  | 45  | 
| 每个吊笼电耗(KVA) | 55  | 26  | 
| 吊笼重量(含传动机构) (KG) | 1930  | 1810  | 
| 标准节重量(最重) (KG) | 219  | 205  | 
| 变频器功率 (KW) | 37  | 30  | 
| 对重重量(KG) | 1600  | 1600  | 
该系列施工升降机是有对重的、额定载重量为1600公斤的机型,包括SCD160/160V、SCD160V(高速、变频无极调速的双笼、单笼)和SCD160/160VA 、SCD160VA(中速、变频变频无极调速的双笼、单笼)四种型号;
变频无极调速升降机的特点是:
1.启动、制动平稳、无冲击、机械磨损大大降低;
2.启动电流小于额定电流,在电网质量较差的情况下可满载启动;
3.能源节约效果明显;