80分
80分
80分
80分
80分

| 名称 | 参数 |
| 额定载重 | 1500 |
| 倾翻载荷(kg) | 3000 |
| 铲斗容量(m3) | 0.6-0.7 |
| 提升力(Kg) | 2200 |
| 工作流量(L/min) | 100/150 |
| 功率(HP) | 100 |
| 机重(Kg) | 4280 |
| 速度(km/h) | 8/16 |
| 最大爬坡(°) | 20 |
| 燃油、液压油容量(L) | 85 |
| 总高度(mm) | 2110 |
| 离地高度(mm) | 205 |
| 最大提升高度(mm) | 2920 |
| 履带底盘长度(mm) | 1938 |
| 去铲斗长度(mm) | 2676 |
| 带斗长度(mm) | 3385 |
| 总宽度(mm) | 1850 |
| 履带宽度(mm) | 320 |
| 履带地面长度(mm) | 1500 |
• 结构紧凑,机动运动适合狭窄空间操作;
• 关闭机舱操纵杆控制系统;
• 双油门控制;自动调平系统;
• 多功能具有广泛的附件;
• 液压制动。
