80分
80分
80分
80分
80分

| 名称 | 参数 |
| 额定载重 | 700 |
| 倾翻载荷(kg) | 1400 |
| 铲斗容量(m3) | 0.36-0.45 |
| 工作流量(L/min) | 62.5 |
| 功率(HP) | 50 |
| 机重(Kg) | 2750 |
| 速度(km/h) | 12 |
| 最大爬坡(°) | 20 |
| 轮胎规格 | 10-16.5 |
| 燃油、液压油容量(L) | 50/50 |
| 最大操作高度(mm) | 3670mm |
| 铰接销高度(mm) | 2900mm |
| 总高度(mm) | 2050mm |
| 带斗总长度(mm) | 3380mm |
| 无斗长度(mm) | 2450mm |
| 带斗宽度(mm) | 1740mm |
| 轮距(mm) | 1450mm |
| 轴距(mm) | 991mm |
| 离地高度(mm) | 185mm |
| 倾倒角(°) | 40° |
| 倾倒高度(mm) | 2310mm |
| 倾倒前伸(mm) | 710mm |
• 结构紧凑,适合狭窄空间操作;
• 关闭机舱操纵杆控制系统;
• 双油门控制;
• 自动调平系统;
• 多功能具有广泛的附件;
• 液压制动。
